Liên hệ 0906090017 hoặc chat qua yahoo (Nick: room204htl@yahoo.com)
Thành viên mua tip sẽ nhận tip qua tin nhắn trong khoảng 18h đến 23h30
Không có tip thử, không giảm giá. Ngoại trừ những trận FREE tip
Languages:   
TRANG CHỦ RECORDS LÀM THẾ NÀO MUA TIP? THẮC MẮC / TRỢ GIÚP
 
NHẰM TẠO NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI CHO NHỮNG THÀNH VIÊN MỚI, HÃY KIỂM TRA FREETIP HÀNG NGÀY TRƯỚC 21h00
MỖI NGÀY 3 TIPs: 1TIP 5S, 1TIP 4S VÀ 1TIP 2S

CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN THẮNG MỖI 1 TUẦN CÙNG GOALUCK (ĐẾN 8/08/10)
Giá mỗi 1 TUẦN là 15 triệu

Cách thức tham gia:
- Đóng 15 triệu phí tham gia
- Nhận toàn bộ tip trong vòng 1 TUẦN từ Goaluck với số tiền đánh theo Goaluck đưa ra (bạn cũng có thể đánh nhiều hơn hoặc ít hơn nhưng Goaluck chỉ tính tổng kết theo mức Goaluck đưa ra xem bên dưới)
- Có những nhận định đặc biệt bạn có thể đánh gấp 1,5 đến 2 lần tip 5s
- Thành viên tham gia ngày nào sẽ tính từ ngày tham gia đến hết 1 tuần
- Sau 1 tuần nhận tip Goaluck sẽ tổng kết:

  • Nếu bạn thắng từ 30 triệu trở lên --> bạn mất phí và đóng tiếp 1 TUẦN tiếp theo
  • Nếu bạn thắng từ 25 triệu đến 29 triệu --> bạn mất 10 triệu phí : bạn phải đóng thêm 10 triệu để nhận tiếp 1 TUẦN hoặc bạn rút lại 5 triệu còn lại và không nhận tip nữa
  • Nếu bạn thắng từ 18 triệu đến 24 triệu --> bạn mất 8 triệu phí : bạn phải đóng thêm 8 triệu để nhận tiếp 1 TUẦN hoặc bạn rút lại 7triệu còn lại và không nhận tip nữa
  • Nếu bạn thắng từ 15 đến 18 triệu --> bạn mất 5 triệu phí : bạn phải đóng thêm 5 triệu để nhận tiếp 1 TUẦN hoặc bạn rút lại 10 triệu còn lại và không nhận tip nữa
  • Nếu bạn thắng từ 8 đến 15 triệu --> bạn mất 3 triệu phí : bạn phải đóng thêm 3 triệu để nhận tiếp 1 TUẦN hoặc bạn rút lại 12 triệu còn lại và không nhận tip nữa
  • Nếu bạn thắng dưới 8 triệu: KHÔNG MẤT PHÍ : Bạn có thể rút lại 15 triệu phí đã tham gia hoặc tiếp tục tham gia 1 TUẦN tiếp theo với số phí đã đóng.
  • Số tiền đánh mỗi trận Goaluck đưa ra hợp lý:
    - Tip 2sao: đánh 2 triệu
    - Tip 4 sao đánh 4 triệu
    - Tip 5 sao đánh 7 triệu
    * Do nhiều thành viên chơi với nhiều mức giá ăn thua khác nhau nên Goaluck tính trung bình là ăn 9 và thua đủ (10)

     
    NGÀY GIỜ GIẢI ĐỘI (NHÀ) TỶ LỆ ĐỘI (KHÁCH) CHỌN FT LOẠI KQTV
    1 TUẦN từ 24/07/10 đến hết 31/07/10
     
    NGÀY GIỜ GIẢI ĐỘI TỶ LỆ ĐỘI CHỌN LOẠI FT WIN / LOSE
    TỔNG LỢI NHUẬN:    +70400K
        WU20 COLOMBIA WOMEN 0 NIGIERIA WOMEN COLOMBIA 2S    
        C3 CRVENA ZVEZDA -1 SLOVAN BRATISLAVA C ZVEZDA 5S    
        CF TOTTENHAM 2.75 VILLAREAL OVER 2.75 4S    
     
      2h00 C3 B PODCORICA +3/4 BRONDBY        
      0h30 C3 KALMAR FF -1/4 LEVSKI SOFIA        
      0h00 C3 APEOL NICOSIA -3/4 JABLONEC        
      23h30 C3 MOLDE +1 VFB STUTTGART        
      23h00 C3 PFC BEORE +3/4 RAPID WIEN        
      20h30 WU20 GERMANY -1.5 NORTH KOREA        
    29/07/10 7h50 BRAC SANTOS -1.25 VICTORIA SALVADOR OVER 2.5 2S 2-0 -2000K
    29/07/10 7h50 LIBC INTERNACIONAL -1/2 SAO PAULO INTER'NAL 5S 1-0 +6300K
    29/07/10 2h00 C1 SPORTING BRAGA -1/2 CELTIC S. BRAGA 5S 3-0 +6300K
    29/07/10 1h45 FRAC MARSEILLE -1/4 PSG MARSEILLE 4S 0-0 -2000K
    29/07/10 1h45 C1 AIK SOLNA +1/4 ROSENBORG AIK SOLNA 2S 0-1 -2000K
    29/07/10 1h00 C1 DEBRECINI +1/2 BASEL BASEL 4S 0-2 +3600K
    29/07/10 0h00 SWE2 ORGRYTE -3/4 DEGERFORS ORGRYTE 5S 2-1 +3150K
    28/07/10 23h00 NOR2 SANDNES +1/2 FREDRIKSTAD FRADRIKSTAD 4S 0-1 +3600K
    28/07/10 23h00 C1 BATE BORISOV 0 KOBENHAVN BATE BORISOV 2S 0-0 0
    28/07/10 22h30 FIN2 KOOTEEPEE -1 MP MIKKELI KOOTEEPEE 4S 0-1 -4000K
    28/07/10 20h00 HUNC VASAS BUDAPEST 0 MTK HUNGARY OVER 3 2S 4-1 +1800K
    28/07/10 17h00 JPN VISSEL KOBE +1/4 GAMBA OSAKA OVER 2.75 5S 1-3 +6300K
    28/07/10 17h00 JPN NAGOYA G.E -1 S BELLMARE NAGOYA G.E 4S 2-1 0
    28/07/10 8h15 LIBC CHIVAS -1/2 UNIVERSAD DE CHILE U.D CHILE 2S 1-1 +1800K
    28/07/10 7h00 BRA2 SANTO ANDRE -1 AMERICA NATAL SANTO ANDRE 4S 1-1 -4000K
    28/07/10 3h15 CF SL BENFICA -3/4 SUNDERLAND UNDER 2.75 4S 2-0 +3600K
    28/07/10 1h30 C1 SPARTA PRAHA -3/4 LECH POZNAN SPARTA PRAHA 5S 1-0 +3150K
    28/07/10 0h30 C1 UNIREA URZICENI +1/2 ZENIT U URZICENI 5S 0-0 +6300K
    28/07/10 0h00 C1 DYNAMO KIEV -1.5 GENT GENT 2S 3-0 -2000K
    27/07/10 23h00 C3 CSKA SOFIA -2 CLIFTONVILLE OVER 3 5S 3-0 0
    27/07/10 23h00 C1 OMONIA NICOSIA -1/4 RED BULL SALZBURG R.B SALZBURB 2S 1-1 +900K
    27/07/10 21h00 U19 SPAIN -1/2 ENGLAND ENGLAND 4S 3-1 -4000K
    27/07/10 17h00 JPN KASHIMA ANTLERS -3/4 ALBIREX NIGATA K ANTLERS 2S 2-2 -2000K
    27/07/10 17h00 JPN SHIMIZU PULSE -1/2 CEREZO OSAKA SS PULSE 5S 3-2 +6300K
    27/07/10 3h00 ICE KEFLAVIK -1 GRINDAVIK KEFLAVIK 5S 1-1 -7000K
    27/07/10 1h10 SUI2 AARAU -1.25 LUCARNO AARAU 2S 2-0 +1800K
    27/07/10 0h30 FIN VPS VASSA -1/4 IFK MARIEHAMN MARIEHAMN 2S 1-4 +1800K
    27/07/10 0h00 SWE HELSINGBORG -3/4 HACKEN HELSINGBORG 5S 3-1 +6300K
    27/07/10 1h45 CF EXETER CITY 0 BRISTOL CITY EXETER CITY 5S 3-1 +6300K
    27/07/10 0h00 DEN ODENSE -3/4 RANDERS ODENSE 4S 1-1 -4000K
    26/07/10 23h00 CF HANNOVER 96 -1/2 GENCLERBIRLIGI OVER 2.5 2S 1-0 -2000K
    26/07/10 23h00 CZE H KRALOVE -1/4 BOHEMIANS 1905 BOHEMIANS 4S 1-1 +1800K
    26/07/10 22h30 FIN JYVASKYLA 0 TEMPERE UNITED TEMPERE 2S 0-1 +1800K
    26/07/10 4h10 BRA BOTAFOGO 0 FLUMINENSE FLUMINENSE 2S 1-1 0
    26/07/10 2h30 CHI UNION SAN FELIPE -3/4 NUBLENSE U.S FELIPE 5S 3-1 +6300K
    26/07/10 2h00 BRA INTERNACIONAL -1/2 CF FLAMENGO INTERNACIONAL 4S 1-0 +3600K
    26/07/10 2h00 BRA SANTOS -3/4 SAO PAULO OVER 2.5 5S 1-0 -7000K
    26/07/10 1h00 NOR STABAEK +1/4 ROSENBORG OVER 2.75 4S 1-2 +1800K
    25/07/10 23h30 U20 MEXICO W +1 KOREA W MEXICO W 2S 1-3 -2000K
    25/07/10 23h30 AUT RAPID WIEN -1 SC MAGNA RAPIP WIEN 5S 1-2 -7000K
    25/07/10 23h00 SWE2 HAMMARBY -1/2 ANGELHOLMS OVER 2.5 4S 2-1 +3600K
    25/07/10 23h00 NOR OLD GRENLAND -1 STROMGOSET OLD GRENLAND 2S 2-0 +1800K
    25/07/10 23h00 SWE GEFLE -1/4 TRELLEBORG UNDER 2.25 2S 1-3 -2000K
    25/07/10 22h30 FIN2 PK-35 -3/4 KLUBI 04 PK-35 5S 2-0 +6300K
    25/07/10 22h30 FIN INTER TURKU -1/2 JARO INTER TURKU 4S 2-0 +3600K
    25/07/10 22h00 CZE 1FC BRNO -3/4 USTI LABEM 1FC BRNO 5S 1-3 -7000K
    25/07/10 21h00 SUI ZURICH -1/2 GRASSHOPERS ZURICH 4S 2-0 +3600K
    25/07/10 21h00 DEN NORDSJAELAND -3/4 SONDERJYSKE NORDSJAELAND 2S 1-2 -2000K
    25/07/10 19h30 CF FEYENOORD -1/4 MALLORCA MALLORCA 5S 0-1 +6300K
    25/07/10 19h00 GER3 BABELSBERG -1/4 B MUNICH AM B.MUNICH AM 4S 1-0 -4000K
    25/07/10 19h00 DEN LYNGBY 0 HORSEN LYNGBY 2S 1-0 +1800K
    25/07/10 17h00 KOR CHUNNAM DRAGON -1/4 BUSAN I'PARK C. DRAGON 2S 2-2 -1000K
    25/07/10 16h00 JPN VISSEL KOBE -1/4 OMIYA ARDIJA VISSEL KOBE 5S 3-1 +6300K
    25/07/10 16h00 JPN2 V KOFU -1/2 TOCHISI SG V. KOFU 4S 4-3 +3600K
    25/07/10 14h00 JPN2 C SAPPORO -1/4 YOKOHAMA FC UNDER 2.25 2S 1-2 -2000K
    25/07/10 14h00 AUS
    VPL
    HEIDELBERG -3/4 BENTLEIGHT GREENS HEIDELBERG 5S 1-0 +3150K
    25/07/10 13h00 AUS
    BPL
    BRISBANE OLYMPIC -1.75 PINES RIVER B. OLYMPIC 4S 2-0 +1800K
    25/07/10 9h00 MLS REAL SALT LAKE -1 CHIVAS USA REAL SALT LAKE 5S 1-1 -7000K
    25/07/10 7h00 MEX CHIVAS -1/2 PEUBLA CHIVAS 4S 0-0 -4000K
    25/07/10 4h30 BRA AVAI FC -1/2 ATL MINEIRO AVAI FC 2S 0-0 -2000K
    25/07/10 4h30 BRA G PRUDENTE -3/4 V SALVADOR V SALVADOR 4S 0-0 +3600K
    25/07/10 3h00 MLS TORONTO -1/4 FC DALLAS FC DALLAS 2S 1-1 +900K
    25/07/10 2h10 BRA2 NAUTCIO -3/4 BAHIA NAUTICO 5S 3-2 +3150K
    25/07/10 0h30 SUI2 LUGANO -1.25 CHIASSO LUGANO 5S 4-1 +6300K
    25/07/10 0h00 RUS RUBIN KAZAN -3/4 DYNAMO MOSCOW RUBIN KAZAN 2S 2-0 +1800K
    25/07/10 0h00 DEN ESBERG +1/2 KOBENHAVN KOBENHAVN 4S 1-2 +3600K
    24/07/10 23h00 U20 GERMANY W -1 NORTH KOREA W GERMANY W 4S 2-0 +3600K
    24/07/10 22h45 SUI YOUNG BOYS -1/2 LUZERN YOUNG BOYS 5S 1-1 -7000K
    24/07/10 22h00 ROM U. CRAIOVA +1/2 CFR CLUJ CFR CLUJ 4S 0-0 -4000K
    24/07/10 21h00 SWE ATVIDABERG 0 GAIS GAIS 2S 0-1 +1800K
    24/07/10 21h00 SWE MALMO -3/4 AIK SOLNA MALMO 5S 1-0 +3150K
    24/07/10 20h00 CF VV VENLO +1/4 M'GLADBACH OVER 2.75 4S 1-2 +1800K
    24/07/10 19h00 GER3 BRAUNSCHWEIG -1/2 DYNAMO DRESEN D DRESEN 2S 2-1 -2000K
    24/07/10 19h00 GER3 H. ROSTOCK -3/4 VFL AHLEN H. ROSTOCK 5S 3-0 +6300K
    24/07/10 17h00 KOR G SANGMU +3/4 FC SEOUL FC SEOUL 4S 0-2 +3600K
    24/07/10 17h00 JPN NOGOYA GE 0 S.S PULSE OVER 2.25 2S 3-3 +1800K
    24/07/10 16h00 JPN2 AVISPA FUKOUKA -3/4 OKAYAMA FC A FUKOUKA 4S 0-0 -4000K
    24/07/10 16h00 JPN URAWA RED DIAMONDS -1/2 S HIROSHIMA URAWA 5S 0-1 -7000K
    24/07/10 15h00 AUS
    BPL
    SOUTH UNITED -1/4 PINE HILLS PINE HILLS 2S 2-3 +1800K
    24/07/10 14h00 AUS
    BPL
    BRISBANE WOLVES -1/2 EASTERN SUBURBS OVER 3.25 4S 4-0 +3600K
    24/07/10 13h00 AUS
    VPL
    SUNSHINE GEORGIES +1.25 GC CAVALLIERS S GEORGIES 5S 1-2 +3150K
    TỔNG LỢI NHUẬN:    +70400K
     
    NGÀY GIỜ GIẢI ĐỘI TỶ LỆ ĐỘI CHỌN LOẠI FT WIN / LOSE
    TỔNG LỢI NHUẬN:    -8500K
    19/07/10 4h30 BRA SANTOS -3/4 FLUMINENSE SANTOS 5S 0-1 -7000K
    19/07/10 2h30 CHI HUACHIPATO -3/4 CD SANTIAGO HUACHIPANO 4S 1-0 +1800K
    19/07/10 2h00 BRA CORINTHIANS -1 ATL MINEIRO CORINTHIANS 4S 1-0 0
    19/07/10 1h00 U19 FRANCE -1/4 NETHERLANDS FRANCE 4S 4-1 +3600K
    19/07/10 1h00 NOR ROSENBORG -1.25 ODD GRENLAND ROSENBORG 4S 1-1 -4000K
    18/07/10 23h30 AUT ASTRIA WIEN -1.5 MATTERSBURG ASTRIA WIEN 5S 2-0 +6300K
    18/07/10 23h00 SWE GAIS -3/4 ATVIDABERGS GAIS 4S 0-0 -4000K
    18/07/10 23h00 NOR BRANN -1/2 STABAEK STABAEK 2S 2-2 +1800K
    18/07/10 22h30 FIN TPS TURKU -3/4 HAKA TPS TURKU 4S 1-1 -4000K
    18/07/10 21h30 SWE ELFSBORG -3/4 OREBO ELFSBORG 5S 3-3 -7000K
    18/07/10 21h00 SUI FC LUZERN -3/4 ST GALLEN ST GALLEN 4S 4-0 -4000K
    18/07/10 21h00 DEN NORDSJAELLAND -1/2 SIKEBORG SIKEBOGH 2S 4-1 -2000K
    18/07/10 21h00 AUT WALKER INNSBRUCK +1/2 RAPID WIEN OVER 5S 4-0 +6300K
    18/07/10 20h00 CZE USTI LABEM +1/4 MLADA BOLESLAV M BOLESLAV 5S 0-2 +6300K
    18/07/10 19h00 DEN HORSENS +1/4 MJDTILLAND UNDER 2S 1-1 +1800K
    18/07/10 18h00 KOR ULSAN HUYNDAI 0 SEOGNAM CHUNGMA ULSAN HUYNDAI 2S 0-1 -2000K
    18/07/10 17h00 JPN2 JEF ICHIHARA -3/4 C. SAPPORO JEF ICHIHARA 4S 0-3 -4000K
    18/07/10 16h00 JPN KYOTO SANGA -1/2 SHONAN BELLMARE KYOTO SANGA 5S 0-1 -7000K
    18/07/10 4h30 BRA1 VASCO DA GAMMA -3/4 ATL PARANAENSE PARANAENSE 5S 3-1 -7000K
    18/07/10 2h10 BRA2 PARANA -3/4 GUARATINGUERA PARANA 5S 1-1 -7000K
    18/07/10 0h30 SVK SPARTA TRNAVA -3/4 FK SENICA S. TRNAVA 5S 3-0 +6300K
    17/07/10 22h45 SUI GRASSHOPPERS -3/4 XAMAX GRASSHOPERS 5S 0-0 -7000K
    17/07/10 22h00 DEN ODENSE BK -3/4 ESBJECG ODENSE BK 5S 3-0 +6300K
    17/07/10 21h00 SWE MJALLBY -1/2 BROMMAPOJKARNA MJALLBY 4S 0-0 -4000K
    17/07/10 20h00 FIN2 TPV TEMPERE +1/4 KOOTEEPEE TPV TEMPERE 2S 0-0 +1800K
    17/07/10 17h00 JPN KASHIMA ANTLERS -1/2 K. FRONTALE K. ANTLERS 2S 2-1 +1800K
    17/07/10 16h00 JPN2 EHIME FC -1/4 TOYAMA UNDER 2 5S 1-2 -7000K
    17/07/10 7h00 BRA2 AMERICA NR 2.75 CORITIBA UNDER 2.75 5S 1-2 -3500K
    17/07/10 7h00 CHI UNION ESPANOLA 2.75 UNION SAN FILLIPE OVER 2.75 2S 1-2 +1800K
    17/07/10 6h00 CF MAN UNITED 2.75 CELTIC OVER 2.75 2S 3-1 +1800K
    17/07/10 1h45 IRE BOHEMIANS -3/4 SLIGO ROVERS BOHEMIANS 5S 2-0 +6300K
    17/07/10 1h30 CF TORQUAY UNITED 2.5 QPR OVER 2.5 5S 1-3 +6300K
    16/07/10 23h30 AUT2 AUSTRIA LUSTENAU -1/2 ST. ANDRA A. LUSTENAU 5S 0-1 -7000K
    16/07/10 23h30 UKR METALURG DONEST -1.5 OBOLON KIEV METALURG 2S 3-0 +1800K
    16/07/10 23h00 FIN JARO 2.5 LAHTI UNDER 2.5 4S 2-0 +3600K
    16/07/10 23h00 FIN JARO -3/4 LAHTI LAHTI 4S 2-0 -4000K
    16/07/10 22h30 CZE BOHEMIANS 1905 +3/4 SLAVIA PRAHA UNDER 2.25 5S 1-1 +3150K
    16/07/10 20h00 WU20 COSTA RICA +1 FRANCE FRANCE 2S 0-2 +1800K
    16/07/10 17h30 AUS
    VPL
    BENTLEIGHT +1/2 DANDENONG THUNDERS D. THUNDERS 5S 0-2 +6300K
    16/07/10 7h00 NASL HOUSTON DYNAMO 0 PACHUCA H. DYNAMO 2S 2-1 +1800K
    16/07/10 7h00 MLS WASHINGTON DC -1/2 SEATLE SOUNDERS WASHINGTON DC 2S 0-1 -2000K
    16/07/10 7h00 BRA FLUMINENSE -1 GREMIO PRUDENTE FLUMINENSE 5S 1-1 -7000K
    16/07/10 1h45 C3 MARITIMO -1.75 SPORTING FINGAL S. FINGAL 5S 3-2 +6300K
    16/07/10 0h00 C3 MOLDE -1.75 JELGAVA MOLDE 5S 1-0 -7000K
    15/07/10 23h00 C3 OLIMPIA BALTI +1 DINAMO BUCURESTI OLIMPIA BALTI 5S 0-2 -7000K
    15/07/10 22h30 FIN2 PS KEMI -1/2 JIPPO PS KEMI 4S 0-0 -4000K
    15/07/10 22h15 CF JUVENTUS -1 AL-NARS JUVENTUS 4S 5-0 +3600K
    15/07/10 7h00 BRA FLAMENGO 0 BOTAFOGO FLAMENGO 2S 1-0 +1800K
    15/07/10 5h30 BRA SAO PAULO -1.25 AVAI SC OVER 2.5 5S 1-2 +6300K
    15/07/10 2h30 CHI O HIGGINS +1/4 UNIVERSIDAD CHILE O HIGGINS 5S 3-3 +3150K
    15/07/10 1h45 C1 LINFIELD +1.5 ROSENBORG LINFIELD 5S 0-0 +6300K
    15/07/10 0h00 NOR2 FREDRIKSTAD -1/4 SOGNDAL FREDRISTAD 2S 2-0 +1800K
    14/07/10 23h30 CF NAVAL -1/2 OLIVEIRENSE NAVAL 4S 2-1 +3600K
    14/07/10 23h00 C1 BATE BORISOV 2.75 HAFNAFAJOUR OVER 2.75 5S 5-1 +6300K
    14/07/10 22h30 FIN2 VIIKINGIT -1/2 ESPOO ESPOO 2S 1-1 +1800K
    14/07/10 17h00 JPN GAMBA OSAKA -1 KYOTO SANGA GAMBA OSAKA 4S 1-1 -4000K
    14/07/10 17h00 JPN S. HIROSHIMA -1/2 CEREZO OSAKA S. HIROSHIMA 5S 0-5 -7000K
    14/07/10 5h30 BRA2 FIGUEIRENSE 3 VILA NOVA OVER 3 5S 2-0 -7000K
    14/07/10 1h45 CF TORQUAY UNITED 2.5 PLYMOUTH OVER 2.5 2S 3-1 +1800K
    14/07/10 1h45 IRE SLIGO ROVER -3/4 UC DUBLIN UC DUBLIN 4S 2-1 -2000K
    14/07/10 0h00 C1 AIK SOLNA -2.75 JEUNESSE ESCH AIK SOLNA 5S 1-0 -7000K
    13/07/10 23h30 AUT2 RHEINDOFD ALTACH -1.4 TSV HATBERG R. ALTACH 5S 4-0 +6300K
    13/07/10 23h00 CF FC THUN -1/2 SOUTHAMPTON FC THUN 5S 4-2 +6300K
    13/07/10 23h00 C1 L. METALURGS +1 SPARTA PRAHA S. PRAHA 4S 0-3 +3600K
    13/07/10 2h15 ICEC FRAM REYKJAVIC -1/4 VALUR F.REKJAVIC 4S 3-1 +3600K
    13/07/10 0h30 FIN KuPS -1/4 MARIEHAMN KuPS 2S 0-0 -1000K
    13/07/10 1h00 SWE2 SODRA IF 0 ORGRYTE ORGRYTE 2S 0-2 +1800K
    13/07/10 0h00 SWE2 HAMMARBY -3/4 FALKENBERG HAMMARBY 5S 0-0 -7000K
    13/07/10 0h00 NOR ODD GRENLAND -1/4 VALERENGA UNDER 3 4S 1-2 0
    12/07/10 23h30 AUT2 ST POLTEN +1/4 FC ADMIRA ST POLTEN 5S 1-4 -7000K
    12/07/10 22h30 FIN HAKA -1/4 JYVASKYLA OVER 2.5 5S 1-2 +6300K
    12/07/10 22h00 CF TRELLEBORG +1/2 ODENSE BK TRELLEBORG 2S 2-2 +1800K
    12/07/10 9h30 MLS SEATLE SOUDERS -1/4 FC DALLAS UNDER 2.25 2S 1-1 +900K
    12/07/10 5h00 ECU EMELEC -1.25 U. CATOLICA U. CATOLICA 5S 2-0 -7000K
    12/07/10 1h30 WC SPAIN -1/2 NETHERLAND NETHERLAND 2S 0-0 +1800K
    12/07/10 1h30 WC SPAIN 2 NETHERLAND OVER 2 4S 0-0 -4000K
    11/07/10 22h00 CF M. BOLESLAV -3/4 DUKLA PRAGUE M. BOLESLAV 4S 0-0 -4000K
    11/07/10 22h00 SWEC KALMAR 2.5 GEFLE UNDER 2.5 2S 1-1 +1800K
    11/07/10 22h00 IRE SHAMROCK ROVERS -1/2 DUNDALK SHAMROCK 5S 4-0 +6300K
    11/07/10 22h00 NOR1 BRYNE 3 SOGNDAL OVER 3 5S 2-5 +6300K
    11/07/10 21h00 NOR KONGSVINGER -0 STROMSGODSET KONGSVINGER 4S 0-2 -4000K
    11/07/10 20h00 FIN2 ROVANIEMI -1 KPV ROVANIEMI 5S 3-0 +6300K
    11/07/10 20h00 FIN LAHTI 0 TPS TURKU LAHTI 2S 1-3 -2000K
    11/07/10 20h00 FIN AC OULU 0 JARO UNDER 2.5 5S 0-1 +6300K
    11/07/10 15h00 AUS
    BPL
    BRISBANE OLYMPIC -1.5 MOUNT GAVANT BRISBANE 4S 4-0 +3600K
    11/07/10 14h00 AUS1 PERTH SC -1/2 ECU JOONDALUP PERTH S.C 5S 1-3 -7000K
    TỔNG LỢI NHUẬN:    -8500K
     
    NGÀY GIỜ GIẢI ĐỘI TỶ LỆ ĐỘI CHỌN LOẠI FT WIN / LOSE
    TỔNG LỢI NHUẬN:    +30900K
    11/07/10 6h30 MLS NE REVOLUTIONS +1/4 LA GALAXY LA GALAXY 4S 2-0 -4000K
    11/07/10 4h00 PER LDU QUITO 2.5 MANTA FC OVER 2.5 2S 4-2 +1800K
    11/07/10 1h30 WC GERMANY 2.75 URUGOAY OVER 2.75 5S 3-2 +6300K
    11/07/10 1h30 WC GERMANY -1/2 URUGOAY GERMANY 2S 3-2 +1800K
    11/07/10 0h00 CF KORTRIJK -3/4 TOURNAI DOORNIK KORTRIJK 5S 2-1 +3150K
    11/07/10 23h30 CF AJAX 2.75 RAPID BUCURESTI UNDER 2.75 2S 1-1 +1800K
    10/07/10 23h30 RUS LOKOMOTIV MOSCOW -1 ANZHI LOKOMOTIV 4S 2-1 0
    10/07/10 23h00 MLS TORONTO 0 COLORADO RAPIDS TORONTO 2S 1-0 +1800K
    10/07/10 23h00 NOR HAUGESUND -1/4 BRANN BRANN 4S 1-1 +1800K
    10/07/10 23h00 NOR STABAEK -1/2 VIKING STABAEK 52 2-3 -7000K
    10/07/10 22h00 CF MTK HUNGARY -1/4
    (H1)
    ZLATA MORACVE ZLATE MORACVE 4S 1-1 +1800K
    10/07/10 21h00 NOR AALESUND -1/4 MOLDE MOLDE 4S 1-1 +1800K
    10/07/10 20h00 FIN2 JIPPO 0 FC ESPOO JIPPO 4S 2-1 +3600K
    10/07/10 FIN FIN HELSINKI 2.5 TEMPERE UNITED OVER 2.5 2S 3-1 +1800K
    10/07/10 FIN FIN HELSINKI -1 TEMPERE UNITED TEMPERE 2S 3-1 -2000K
    10/07/10 17h00 KOR POHANG STELLERS -3/4 CHUNGNAM DRAGON P STEELERS 5S 1-1 -7000K
    10/07/10 16h00 AUS
    VPL
    DANDENONG -1 ALTONA MAGIC DANDENONG 2S 1-0 0
    10/07/10 14h00 AUS1 STIRLING LIONS -1 COCKBURN STIRLING LIONS 4S 1-0 0
    10/07/10 14h00 AUS
    BPL
    BRISBANE WOLVES -1 SOUTHS UNITED BRISBANE 2S 2-0 +1800K
    10/07/10 12h00 AUS
    VPL
    GREEN G CAVALIERS -3/4 BENTLEIGHT GG CAVALIERS 5S 4-0 +6300K
    10/07/10 1h45 IRE ST PATRICK 2.25 UC DUBLIN OVER 2.25 5S 2-1 +6300K
    10/07/10 0h30 CF ZURICH -1/4 OB ODENSE OB ODENSE 5S 3-1 -7000K
    10/07/10 0h00 CF LUSTENAU -3/4 GOSAU LUSTENAU 4S 2-0 +3600K
    10/07/10 0h00 RUS FK ROSTOV +1/2 S. MOSCOW S. MOSCOW 5S 1-0 -7000K
    09/07/10 23h00 FIN INTER TURKU +1/4 HONKA INTER TURKU 4S 2-0 +3600K
    09/07/10 22h30 FIN2 KLUBI 04 -1/4 HAMEENLINNA KLUBI 04 4S 2-1 +3600K
    09/07/10 22h00 SWEC AIK SOLNA +1/4 HELSINGBORG HELSINGBORG 2S 1-1 -1000K
    09/07/10 21h30 UKR ARSENAL KIEV -3/4 ZAPOROZHYA ARSENAL KIEV 5S 1-0 +3600K
    09/07/10 21h00 UKR
    U21
    S. DONEST U21 -1.75 KRYVBAS S. DONEST 2S 2-0 +900K
    09/07/10 17h15 RUS SIBIR +1/4 DYNAMO MOSCOW UNDER 2.5 4S 2-2 -4000K
    09/07/10 8h30 MLS CHICAGO FIRE -1/4 REAL SALT LAKE REAL SALT LAKE 2S 0-1 +1800K
    09/07/10 3h00 IRE HAFNAFJOURDUR -3/4 FRAM REYKJAVIK HAFNAFJOURDUR 5S 4-1 +6300K
    09/07/10 1h30 EL RUCH CHORZOW -1.25 KARAGANDY RUCH CHORZOW 5S 1-0 -3500K
    09/07/10 1h00 CF AUSTRIA WIEN 2.75 LEVSKI SOFIA UNDER 2.75 2S 2-1 -1000K
    09/07/10 0h00 SWED VASTERAS SK -1/2 IK SIRIUS FK IK SIRIUS FK 4S 1-1 +3600K
    09/07/10 0h00 EL ZALAEGERSZEG -1.75 FK TIRANA ZALAEGERSZEG 5S 0-0 -7000K
    09/07/10 0h00 NCW
    U16
    NORWAY U16 +1.25 USA U16 NORWAY U16 4S 1-2 +1800K
    08/07/10 23h00 CZEC SPARTA PRAHA -3/4 VIKTORIA PLZEN S PRAHA 4S 1-0 +1800K
    08/07/10 22h00 RUS SPARTAK NALCHIK -3/4 TEREK GROZNYI S NALCHIK 5S 2-1 +3150K
    08/07/10 22h00 EL BANANTS +3/4 A. FAMAGUSTA FC FAMAGUSTA 4S 1-0 +1800K
    08/07/10 21h30 CF HAPOEL TIKVA 2.75 HAPOEL HAIFA UNDER 2.75 2S 1-5 -2000K
    08/07/10 7h15 BRA
    CNF
    SANTA CRUZ 2.5 CERENA UNDER 2.5 2S 0-1 +1800K
    08/07/10 1h30 WC SPAIN 0 GERMANY GERMANY 2S 1-0 -2000K
